Эта публикация цитируется в
3 статьях
Механизмы выхода возбуждения в двухмикрометровый канал генерации в кристалле
BaYb$_2$F$_8$:Ho$^{3+}$
Б. М. Антипенко
Аннотация:
Показано, что, начиная с удельной поглощенной энергии излучения неодимового лазера накачки 1 Дж/см
$^3$ в кристалле
$BaYb_2F_8:Ho^{3+}$ (0,5%), очевидный механизм заселения состояния
${}^5I_7$ активатора (безызлучательный перенос энергии от ионов сенсибилизатора $|^2F_{5/2}(Yb),{}^5I_8(Ho)>\! \to|^2F_{7/2}(Yb),{}^5I_6(Ho)>$ с последующей релаксацией
$|{}^5I_6(Ho)>\sim\to|{}^5I_7(Ho)>)$ заменяется на кооперативный, включающий три последовательные стадии ступенчатой
сенсибилизации: $|^2F_{5/2}(Yb),{}^5I_8(Ho)>\!\to|^2F_{7/2}(Yb),{}^5I_6(Ho)>$;
$|^2F_{5/2}(Yb),{}^5I_6(Ho)>\!\to|^2F_{7/2}(Yb),{}^5S_2(Ho)$;
$|^2F_{5/2}(Yb),{}^5S_2(Ho)>\!\to|^2F_{7/2}(Yb),{}^3H_6(Ho)>$, и две последовательные стадии межцентровой кросс-релаксации: $|^5G_4(Ho),{}^2F_{7/2}(Yb)>\!\to|^5F_5(Ho),{}^2F_{5/2}(Yb)>$;
$|^5F_5(Ho),{}^2F_{7/2}(Yb)>\!\to|^5I_7(Ho),{}^2F_{5/2}(Yb)>$. Определены пути оптимизации активной среды лазерного переизлучателя 2 мкм на основе
$BaYb_2F_8:Ho^{3+}$. Обсуждена перспектива
создания анти-стоксова (
$1,06\to0,75$ мкм) лазерного переизлучателя.
УДК:
621.373:535
PACS:
42.55.Rz Поступила в редакцию: 15.04.1980
Исправленный вариант: 25.08.1980